

いくら特殊高密度織物の生地を使用したところで製造工程では元々中わたにダニは潜んでいます。ではダニゼロックはどうやって「ダニがゼロ」の状態に出来るのか?それはこの「特殊高熱処理」にヒミツがあります。高熱処理を行うことで中綿のダニを殺し、さらにその死骸(タンパク)を無害化することで「中わたからもダニはゼロ」が実現できるのです。

Der p1 | Der f1 | Der 1 | |
---|---|---|---|
検体① | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
検体② | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
検体③ | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
検体④ | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
検体⑤ | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
検体⑥ | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
製品完成時に特殊高熱処理を行っていますが、特殊高熱処理後の製品(中綿)のダニ抗 原汚染検査を行っています。ふとん内部(わ た)にダニによる汚染が認められないことが 確認されています。
対象 | : | 特殊高熱処理後のふとん、 1枚より6箇所、各綿2gを採取。 |
---|---|---|
測定方法 | : | サンドイッチELISAで測定。 |
検出限界値 | : | 0.5ng/ml |
測定 | : | LCDアレルギー研究所 |
Der p1 | Der f1 | Der 1 | ||
---|---|---|---|---|
敷きふとんA | A-1 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
A-2 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
A-3 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
敷きふとんB | B-1 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 |
B-2 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
B-3 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | 検出限界以下 | |
お客様がご使用になった布団につきまして、
ダニ抗原汚染検査を行っています。長期間ご
使用後も、ふとんのダニ汚染はなく、防ダニ
効果の持続が確認されています。
対象 | : | 使用されたふとん2種、 1枚より3箇所、各綿2gを採取。 |
---|---|---|
測定方法 | : | サンドイッチELISAで測定。 |
検出限界値 | : | 0.5ng/ml |
測定 | : | LCDアレルギー研究所 |